Cultural Village Schaaktoernooi 2009

Kruistabel na ronde 9

 
Pl Titel Naam Land Rating 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Score
1   Plukkel, Sjoerd Ned. 2259   ½ 0 1 1 ½ ½ 1 ½ 0 5
2 IM Peelen, Piet Ned. 2342 ½   ½ ½ ½ 1 1 1 ½ 1
3 FM Burg, Twain Ned. 2460 1 ½   1 1 1 0 1 ½ 1 7
4 IM Armas, Julius France 2340 0 ½ 0   0 0 0 0 ½ ½
5 IM Afek, Yochanan Israel 2285 0 ½ 0 1   ½ 1 0 0 0 3
6 WIM van Weersel, Arlette Ned. 2193 ½ 0 0 1 ½   0 0 0 0 2
7   Ootes, Lars Ned. 2367 ½ 0 1 1 0 1   1 0 ½ 5
8 GM Siebrecht, Sebastian BRD 2474 0 0 0 1 1 1 0   ½ 1
9   Lahaye, Rick Ned. 2375 ½ ½ ½ ½ 1 1 1 ½   ½ 6
10 FM Naroditsky, Daniel USA 2339 1 0 0 ½ 1 1 ½ 0 ½