Cultural Village Schaaktoernooi 2013Speelschema en uitslagen |
Ronde 1 - zaterdag 30 november, 12:30 uur | ||||
Rick Duijker | - | Robert Ris | 1 - 0 | |
Tycho Dijkhuis | - | Frank Erwich | 1 - 0 | |
li Riemersma | - | Hing Ting Lai | 0 - 1 | |
Merijn van Delft | - | Arthur Pijpers | ½ - ½ | |
David Klein | - | Jorden van Foreest | ½ - ½ | |
Ronde 2 - zaterdag 30 november, 13:40 uur |
||||
Robert Ris | - | Jorden van Foreest | ½ - ½ | |
Arthur Pijpers | - | David Klein | 0 - 1 | |
Hing Ting Lai | - | Merijn van Delft | ½ - ½ | |
Frank Erwich | - | li Riemersma | 0 - 1 | |
Rick Duijker | - | Tycho Dijkhuis | 1 - 0 | |
Ronde 3 - zaterdag 30 november, 14:50 uur |
||||
Tycho Dijkhuis | - | Robert Ris | 0 -1 | |
li Riemersma | - | Rick Duijker | 1 - 0 | |
Merijn van Delft | - | Frank Erwich | ½ - ½ | |
David Klein | - | Hing Ting Lai | 1 - 0 | |
Jorden van Foreest | - | Arthur Pijpers | ½ - ½ | |
Ronde 4 - zaterdag 30 november, 16:00 uur |
||||
Robert Ris | - | Arthur Pijpers | 0 - 1 | |
Hing Ting Lai | - | Jorden van Foreest | ½ - ½ | |
Frank Erwich | - | David Klein | 0 - 1 | |
Rick Duijker | - | Merijn van Delft | ½ - ½ | |
Tycho Dijkhuis | - | li Riemersma | ½ - ½ | |
Ronde 5 - zaterdag 30 november, 17:10 uur |
||||
li Riemersma | - | Robert Ris | 1 - 0 | |
Merijn van Delft | - | Tycho Dijkhuis | 1 - 0 | |
David Klein | - | Rick Duijker | 1 - 0 | |
Jorden van Foreest | - | Frank Erwich | 1 - 0 | |
Arthur Pijpers | - | Hing Ting Lai | 0 - 1 | |
Ronde 6 - zondag 1 december, 12:00 uur |
||||
Robert Ris | - | Hing Ting Lai | 1 - 0 | |
Frank Erwich | - | Arthur Pijpers | 0 - 1 | |
Rick Duijker | - | Jorden van Foreest | ½ - ½ | |
Tycho Dijkhuis | - | David Klein | 0 - 1 | |
li Riemersma | - | Merijn van Delft | 1 - 0 | |
Ronde 7 - zondag 1 december, 13:10 uur |
||||
Merijn van Delft | - | Robert Ris | ½ - ½ | |
David Klein | - | li Riemersma | ½ - ½ | |
Jorden van Foreest | - | Tycho Dijkhuis | ½ - ½ | |
Arthur Pijpers | - | Rick Duijker | ½ - ½ | |
Hing Ting Lai | - | Frank Erwich | 1 - 0 | |
Ronde 8 - zondag 1 december, 14:20 uur |
||||
Robert Ris | - | Frank Erwich | 1 - 0 | |
Rick Duijker | - | Hing Ting Lai | 1 - 0 | |
Tycho Dijkhuis | - | Arthur Pijpers | 0 - 1 | |
li Riemersma | - | Jorden van Foreest | 0 - 1 | |
Merijn van Delft | - | David Klein | ½ - ½ | |
Ronde 9 - zondag 1 december, 15:30 uur |
||||
David Klein | - | Robert Ris | ½ - ½ | |
Jorden van Foreest | - | Merijn van Delft | ½ - ½ | |
Arthur Pijpers | - | li Riemersma | 1 - 0 | |
Hing Ting Lai | - | Tycho Dijkhuis | 1 - 0 | |
Frank Erwich | - | Rick Duijker | 1 - 0 |