Laatst bijgewerkt vrijdag 17 juni 2011 11:50:00
|
Invitatiegroep |
|||||
Bondsnr | Naam | Rating 1) | Schaakclub | Woonplaats | |
1 | 8157138 | David Klein | 2373 | ChessCool | |
2 | 7504145 | Daan Zult | 2309 | De Eenhoorn | |
3 | 6120972 | Hans Galjé | 2137 | Z.S.C. Saende | |
4 | 7141651 | Arjen Wijnberg | 2120 | De Wijker Toren | |
Open toernooi |
|||||
Bondsnr | Naam | Rating 1) | Schaakclub | Woonplaats | |
5 | 7100676 | Bart-Piet Mulder | 2224 | De Wijker Toren | Heemskerk |
6 | 7956674 | Pieter Roggeveen | 2212 | Kennemer Combinatie | Brussel |
7 | 7142476 | Ronald Ritsema | 2049 | De Eenhoorn | Hoorn |
8 | 7207574 | Frans Smit | 2025 | De Raadsher | Amsterdam |
9 | 6939306 | Jan Burggraaf | 1964 | Santpoort | Haarlem |
10 | 7859148 | Sietske Greeuw | 1961 | VAS | Amsterdam |
11 | 7904589 | Wim Nieland | 1959 | De Waagtoren | Egmond aan Zee |
12 | 6208301 | Henk Westerman | 1926 | De Waagtoren | Egmond aan Zee |
13 | 7956674 | Laurens Duin | 1921 | - | Beverwijk |
14 | 8173198 | Wim Laurens Gravemaker | 1902 | Santpoort | Velserbroek |
15 | 8117571 | Mark Bloem | 1889 | Caïssa (Amsterdam) | Purmerend |
16 | 7614508 | Machiel Nouris | 1874 | Excelsior | Heemskerk |
17 | 8173011 | Ron Flohr | 1849 | Amersfoort | Amersfoort |
18 | 8341949 | Rudolf Kat | 1848 | Alphense Schaakclub | Alphen aan de Rijn |
19 | 8201314 | Wim Gravemaker | 1831 | Santpoort | Velserbroek |
20 | 7304407 | Albert Dekker | 1807 | Bergen | Alkmaar |
21 | 8112654 | Ton Fasel | 1778 | De Waagtoren | Alkmaar |
22 | 7074331 | Han Kemperink | 1764 | Castricum | Castricum |
23 | 7786867 | Roland van Soest | 1731 | Het Witte Paard | |
24 | 8211390 | Huib Vriens | 1703 | Caïssa (Amsterdam) | Amsterdam |
25 | 8190523 | Ingmar Visser | 1688 | Kijk Uit | IJmuiden |
26 | 6086784 | Klaas Been | 1688 | B.S.G. | Huizen |
27 | 8277225 | Chris Holdorp | 1680 | Heerhugowaard | Heerhugowaard |
28 | 8264003 | Jan Koopman | 1679 | De Pion | Wormer |
29 | 7512857 | Wolter Vos | 1660 | Het Paard van Ree | Wijk aan Zee |
30 | 7867585 | Frank Tieken | 1648 | Caïssa | Hoorn |
31 | 7537113 | Frank Sala | 1636 | ChessCool | Haarlem |
32 | 7785360 | Özden Tuna | 1625 | Santpoort | IJmuiden |
33 | 8078103 | Gijsbert de Bock | 1625 | Santpoort | Velserbroek |
34 | 8112665 | Bart Feltman | 1607 | ChessCool | Overveen |
35 | 5982856 | Hans Kuijper | 1590 | Caïssa (Amsterdam) | |
36 | 8302987 | Gregory van den Ende | 1577 | Kijk Uit | IJmuiden |
37 | 8195187 | Robin Anne Gravemaker | 1552 | Santpoort | Velserbroek |
38 | 6087444 | Jaap Limmen | 1539 | Vredeburg | Limmen |
39 | 7668342 | Guido van Leen | 1515 | Kijk Uit | IJmuiden |
40 | 8285552 | Sjors Keet | 1491 | ChessCool | Overveen |
41 | 6095683 | Edward Geerts | 1481 | H.W.P. Haarlem | Zandvoort |
42 | 7764779 | Willem Dekker | 1480 | De Wijker Toren | Heemskerk |
43 | 7660983 | Ger Dekker | 1470 | H.W.P. Haarlem | Haarlem |
44 | 6139848 | Ron Faber | 1464 | De Wijker Toren | Beverwijk |
45 | 8432248 | Sjoerd van Raaij | 14503) | H.W.P. Haarlem | |
46 | 7249924 | Bert-Jan Melchers | 1416 | Purmerend | Purmerend |
47 | 8431137 | Bert Hollander | 1378 | Vredeburg | Limmen |
48 | 7575084 | Peter van Tongeren | 1360 | Excelsior | Heemskerk |
49 | 7848632 | Wim Geels | 1330 | Kijk Uit | Velserbroek |
50 | 7800617 | Richard de Jong | 1329 | Excelsior | Wijk aan Zee |
51 | 6169141 | Hans Bakker | 1322 | De Wijker Toren | Beverwijk |
52 | 7435736 | Willem Spanjaard | 1292 | Excelsior | Beverwijk |
53 | 8286784 | Louw Post | 1267 | Kijk Uit | IJmuiden |
54 | 8292405 | Jesper Engelhart | 12322) | De Wijker Toren | Beverwijk |
55 | 8220091 | Maarten Keet | 1206 | ChessCool | Overveen |
56 | 6220225 | Ruud Schiltmeijer | 1172 | Zandvoortse Schaakclub | Zandvoort |
57 | 8445151 | Roald Vos | 1157 | De Pion | Amsterdam |
58 | 8397477 | Egbert Mulder | 1110 | Kijk Uit | IJmuiden |
59 | 8328826 | Barry Broek | 1022 | Kijk Uit | IJmuiden |
60 | Geert Douwe Horst | De Wijker Toren | Beverwijk |
1) KNSB rating volgens de ratinglijst van mei
2011
2) KNSB jeugdrating
3) Geschatte rating