Laatst bijgewerkt donderdag 21 juni 2012 23:30:00
|
Invitatiegroep |
||||||
Bondsnr | Naam | Rating 1) | Schaakclub | Woonplaats | Fide rating | |
1 | 8157138 | David Klein | 2412 | ChessCool | 2438 | |
2 | 7707282 | Sjoerd Plukkel | 2267 | De Wijker Toren | 2274 | |
3 | 7956674 | Pieter Roggeveen | 2246 | Bloemendaal | 2207 | |
4 | 8096187 | Ilias van der Lende | 2258 | Santpoort | 2164 | |
Open toernooi |
||||||
Bondsnr | Naam | Rating 1) | Schaakclub | Woonplaats | ||
5 | 7398347 | Hugo van Hengel | 2280 | Caïssa | Amsterdam | |
6 | 7142476 | Ronald Ritsema | 2075 | De Eenhoorn | Hoorn | |
7 |
7904589 | Wim Nieland |
2016 |
De Waagtoren | Egmond aan Zee | |
8 |
7584665 | Dennis Bruyn | 1991 | De Wijker Toren | Beverwijk | |
9 | 5959008 | Jean-Paul Ory | 1972 | Heerhugowaard | Oudkarspel | |
10 | 8291272 | Collin Stolwijk | 1971 | Heerhugowaard | Heerhugowaard | |
11 | 7099620 | Peter Hoekstra | 1970 | Heerhugowaard | Heerhugowaard | |
12 | 6377767 | Erik van Esterik | 1969 | Vegtlust | De Bilt | |
13 | 7383046 | Waldemar Moes | 1966 | Baarnse S.V. | Amsterdam | |
14 | 8014842 | Frans Vlugt | 1935 | Volendam | Edam | |
15 | 7383398 | Leo Littel | 1935 | Fischer-Z | Amsterdam | |
16 | 6117364 | Laurens Duin | 1924 | De Wijker Toren | Beverwijk | |
17 | 5959349 | Jan Schol | 1916 | Krommenie | Krommenie | |
18 | 6208301 | Henk Westerman | 1871 | De Waagtoren | Egmond aan Zee | |
19 | 7614508 | Machiel Nouris | 1851 | Excelsior | Heemskerk | |
20 | 7668342 | Guido van Leen | 1835 | Kijk Uit | IJmuiden | |
21 | 7101435 | René Lasschuit | 1811 | Het Probleem | Amsterdam | |
22 | 7786867 | Roland van Soest | 1740 | Het Witte Paard | Krommenie | |
23 | 6006418 | Harry Peters | 1733 | Bergen | Alkmaar | |
24 | 8264003 | Jan Koopman | 1719 | De Pion | Wormer | |
25 | 8190523 | Ingmar Visser |
1718 |
Kijk Uit | IJmuiden | |
26 | 7074331 | Han Kemperink |
1707 |
Bakkum | Castricum | |
27 | 8485312 | Maarten Froma | 1660 | Castricum | Castricum | |
28 | 8278127 | Ronald de Vries |
1655 |
Persoonlijk lid KNSB | Zoetermeer | |
29 | 6086784 | Klaas Been | 1639 | B.S.G. | Huizen | |
30 | 7660983 | Ger Dekker | 1617 | H.W.P. Haarlem | Haarlem | |
31 | 8302987 | Gregory van den Ende |
1615 |
Kijk Uit | IJmuiden | |
32 | 6756937 | Hans Spanjersberg | 1606 | H.W.P. Haarlem | Amsterdam | |
33 | 8482265 | Crelis Molenaar |
1602 |
Volendam | Volendam | |
34 | 7867585 | Frank Tieken | 1570 | Caïssa | Hoorn | |
35 | 7537113 | Frank Sala |
1553 |
ChessCool | Haarlem | |
36 | 6087444 | Jaap Limmen | 1516 | Vredeburg | Limmen | |
37 | 8295881 | Frans Schoo | 1513 | Het Paard van Ree | Wijk aan Zee | |
38 | 7697481 | Reginald Roodzant | 1491 |
Koedijk |
Alkmaar | |
39 | 7764779 | Willem Dekker | 1475 | De Wijker Toren | Heemskerk | |
40 | 8226834 | Jeffrey Jacobs | 1439 | De Wijker Toren | Beverwijk | |
41 | 8329057 | Dirk Geels | 1432 | Kijk Uit | Hoorn | |
42 | 6139848 | Ron Faber | 1424 | De Wijker Toren | Beverwijk | |
43 | 7848423 | Johan Kroon | 1424 | Paard van Ree | Bussum | |
44 | 8279898 | Roelof Dirk de Haan | 1407 | Excelsior | Assendelft | |
45 | 7249924 | Bert-Jan Melchers |
1394 |
Purmerend | Purmerend | |
46 | 6095683 | Edward Geerts | 1384 | H.W.P. Haarlem | Zandvoort | |
47 | 8328826 | Barry Broek | 1369 | Kijk Uit | IJmuiden | |
48 | 8287191 | Justin van Ingen Schenau | 1368 | Heerhugowaard | Heerhugowaard | |
49 | 8306133 | Frank Beusen | 1349 | Alphense SC | Alphen aan de Rijn | |
50 | 7848632 | Wim Geels | 1347 | Kijk Uit | Velserbroek | |
51 | 7800617 | Richard de Jong | 1284 | Excelsior | Wijk aan Zee | |
52 | 7800661 | Dennis Krassenburg | 1278 | Paard van Ree | Wijk aan Zee | |
53 | 8061856 | Lex de Jager | 1278 3) | Paard van Ree | Santpoort | |
54 | 6169141 | Hans Bakker | 1291 | De Wijker Toren | Beverwijk | |
55 | 7435736 | Willem Spanjaard | 1249 | De Wijker Toren | Beverwijk | |
56 | 7075288 | Ton Verdonkschot | 1226 | De Wijker Toren | Beverwijk | |
57 | 6220225 | Ruud Schiltmeijer | 1193 | Zandvoortse Schaakclub | Zandvoort | |
58 | 8377710 | Bart Hoffman | 1191 | Assendelft | Krommenie | |
59 | 8397477 | Egbert Mulder | 1153 | Kijk Uit | IJmuiden | |
60 | 8040406 | Gerdien Springelkamp | 1111 | De Schaakmaat | Apeldoorn |
1) KNSB rating volgens de ratinglijst van mei
2012
2) KNSB jeugdrating
3) Geschatte rating