Laatst bijgewerkt vrijdag 21 juni 2013 16:00
|
Invitatiegroep |
||||||
Bondsnr | Naam | Rating 1) | Schaakclub | Woonplaats | Fide rating | |
1 | 6758686 | Piet Peelen | 2354 | Santpoort | 2361 | |
2 | 7707282 | Sjoerd Plukkel | 2341 | De Wijker Toren | 2341 | |
3 | 7970094 | Danny de Ruiter | 2260 | De Waagtoren | 2240 | |
4 | 7398347 | Hugo van Hengel | 2246 | Caïssa | 2243 | |
Open toernooi (vierkampen) |
||||||
Bondsnr | Naam | Rating 1) | Schaakclub | Woonplaats | ||
5 | 6071648 | Erik Schoehuijs | 2219 | De Wijker Toren | Heemskerk | |
6 | 7142476 | Ronald Ritsema | 2034 | Caissa-Eenhoorn | Hoorn | |
7 |
7099620 | Peter Hoekstra | 2029 | Heerhugowaard | Heerhugowaard | |
8 |
7383398 | Leo Littel | 1983 | Fischer-Z | Amsterdam | |
9 |
8280679 | Eduard Leinwand | 1961 | H.W.P. Haarlem | Haarlem | |
10 | 6117364 | Laurens Duin | 1907 | Beverwijk | De Wijker Toren | |
11 | 6575195 | Ridens Bolhuis | 1902 | Zukertort Amstelveen | Amsterdam | |
12 | 6208301 | Henk Westerman | 1865 | De Waagtoren | Egmond aan Zee | |
13 | 6112557 | Berend van Maassen | 1843 | De Wijker Toren | Heemskerk | |
14 | 7904589 | Wim Nieland | 1840 | De Waagtoren | Egmond aan Zee | |
15 | 7304407 | Albert Dekker | 1768 | Bergen | Alkmaar | |
16 | 7786867 | Roland van Soest | 1759 | Het Witte Paard | Krommenie | |
17 | 7101435 | René Lasschuit | 1752 | Het Probleem | Amsterdam | |
18 | 8264003 | Jan Koopman | 1733 | De Pion | Wormer | |
19 | 7785360 | Özden Tuna | 1701 | Santpoort | IJmuiden | |
20 | 6006418 | Harry Peters | 1687 | Bergen | Alkmaar | |
21 | 7981072 | Bas Spoelstra | 1687 | Amsterdam | ||
22 | 8455073 | Sybe Terwee | 1680 | Bloemendaal | Haarlem | |
23 | 7867585 | Frank Tieken | 1675 | Caissa-Eenhoorn | Hoorn | |
24 | 6756937 | Hans Spanjersberg | 1657 | H.W.P. Haarlem | Amsterdam | |
25 | 7281835 | Fred Tammen | 1628 | SV Schaesberg | Heerlen | |
26 | 6188523 | Joop Haasbroek | 1615 | De Wijker Toren | Beverwijk | |
27 | 7145028 | Remco ten Hagen | 1592 | Huisschaker | Zaandam | |
28 | 8277225 | Chris Holdorp |
1570 |
Heerhugowaard | Heerhugowaard | |
29 | 8198685 | Gerald Huter | 1555 | Caïssa | Amsterdam | |
30 | 8431137 | Bert Hollander | 1542 | Vredeburg | Limmen | |
31 | 7660983 | Ger Dekker | 1537 | H.W.P. Haarlem | Haarlem | |
32 | 8038327 | Horst Eder | 1512 | Arnhemse Schaakvereniging | Arnhem | |
33 | 8226834 | Jeffrey Jacobs | 1475 | De Wijker Toren | Beverwijk | |
34 | 8383727 | Esper van Baar | 1474 | ChessCool | Haarlem | |
35 | 8118396 | Richard van Diepen | 1468 | Sint Pancras | Opening 64 | |
36 | 8295881 | Frans Schoo | 1454 | Wijk aan Zee | Paard van Ree | |
37 | 6087444 | Jaap Limmen | 1444 | Vredeburg | Limmen | |
38 | 6139848 | Ron Faber | 1413 | Beverwijk | De Wijker Toren | |
39 | 7786867 | Johan Kroon | 1400 | BSG | Bussum | |
40 | 7435736 | Willem Spanjaard | 1360 | De Wijker Toren | Beverwijk | |
41 | 7249924 | Bert-Jan Melchers | 1358 | Purmerend | Purmerend | |
42 | 7848632 | Wim Geels | 1298 | Kijk Uit | Velserbroek | |
43 | 6095683 | Edward Geerts | 1297 | H.W.P. Haarlem | Zandvoort | |
44 | 7800617 | Richard de Jong | 1293 | Wijk aan Zee | Excelsior | |
45 | 8061856 | Lex de Jager | 1250 3) | Paard van Ree | Santpoort | |
46 | 7800661 | Dennis Krassenburg | 1244 | Paard van Ree | Wijk aan Zee | |
47 | 7075288 | Ton Verdonkschot | 1220 | De Wijker Toren | Beverwijk | |
48 | 8455073 | Michiel Terwee | 879 2) | ChessCool | Haarlem | |
49 | 0000000 | Joey Hendriks | Huisschaker | Heemskerk |
1) KNSB rating volgens de ratinglijst van mei
2013
2) KNSB jeugdrating
3) Geschatte rating