Persbericht 27 oktober 2010
De organisatie is erin geslaagd om de regional bekende speler Sjoerd Plukkel toe te voegen aan de in het vorige persbericht genoemde negen deelnemers. Sjoerd heeft ook vorig jaar meegespeeld en het (meester)toernooi toen afgesloten met een keurige 5 uit 9 score. Dit tot zijn tevredenheid en die van de organisatie. Met zijn deelname is het deelnemersveld voor het Cultural Village Schaaktoernooi 2010 gecompleteerd.
Hieronder de definitieve lijst met deelnemers (ratings per 01 september 2010)
1 | S. Arun Prasad | GM | 2535 | India | ||||||
2 | Dariusz Swiercz | GM | 2507 | Polen | ||||||
3 | Oleksandr Sulypa | GM | 2495 | Oekraine | ||||||
4 | Roeland Pruijssers | IM | 2483 | Nederland | ||||||
5 | Twan Burg | IM | 2455 | Nederland | Winnaar vorig jaar | |||||
6 | Sahaj Grover | IM | 2420 | India | ||||||
7 | Piet Peelen | IM | 2364 | Nederland | ||||||
8 | Lars Ootes | 2351 | Nederland | Nederlands jeugdkampioen 2010 | ||||||
9 | Sjoerd Plukkel | 2272 | Nederland | |||||||
10 | Enrico Blees | 2167 | Nederland | Winnaar IJmond vierkampen 2010 |
Via de internetsite van de organisatie (www.ssij.nl) zullen de dagelijkse ontwikkelingen kenbaar gemaakt worden čn kunnen de partijen live worden gevolgd.
Stichting Schaakpromotie IJmond
Namens de organisatie,
Dennis Krassenburg