Persoonlijk snelschaakkampioenschap
|
Op zondag 17 juni 2007 werd het persoonlijk snelschaakkampioenschap van de NHSB voor de tweede keer georganiseerd op het strand van Wijk aan Zee. De sfeer was prima mede door de prettige deelnemers en de uitstekende wedstrijdleiding door Gerard van der Graaf. Ook het verblijf in het Strandhuis was weer als vanouds.
Het Strandhuis. Op de voorgrond Djurre den Heeten en Sjoerd Plukkel.
Nadat Piet Peelen met 8˝ uit 9 als eerste uit de voorronde kwam,
wachtte hem in de finale poule een kwartet spelers van de Wijker Toren op. Het
is moeilijk serieus schaken tegen vrienden en clubgenoten en daardoor vielen er
in het kwartet de nodige halfjes. Tegen Piet werd echter op scherp gespeeld.
Alleen Sjoerd Plukkel lukte het om Piet een keer te vloeren. Hij bereikte de
laatste ronde dus met 5 uit 6 en dat deed ook Dragan Skrobic. Een mooier slot
dan de onderlinge tweestrijd was dan ook niet denkbaar. Alleen Dragan denkt daar
anders over. Hij verloor vanuit een stelling die volgens hem veel beter voor hem
was, maar ja Piet is Internationaal Meester.
Al met al heeft Piet de titel zeker verdiend. Er wordt al voorspeld dat Dragan
dat in de toekomst de titel ook wel een keer zal veroveren.
Volgend jaar wordt het snelschaakkampioenschap weer op vaderdag op het strand gehouden.
Bewerking van het verslag van Gerard van der Graaf op de NHSB website
Groep A | |||||||
1 | Piet Peelen | Purmerend | 2337 | 6 | |||
2 | Dragan Skrobic | de Wijker Toren | 1801 | 5 | |||
3 | Mark van Ojik | de Eenhoorn | 2232 | 4 | |||
4 | Sjoerd Plukkel | de Wijker Toren | 2130 | 4 | |||
5 | Djurre den Heeten | de Wijker Toren | 2278 | 4 | |||
6 | Jimmy van Zutphen | de Wijker Toren | 2194 | 2 | |||
7 | Yong Hoon de Rover | Purmerend | 2213 | 2 | |||
8 | Rick Duijker | de Wijker Toren | 2215 | 1 | |||
Groep B |
|||||||
1 | André Breedveld | Z.S.C. Saende | 2124 | 5˝ | |||
2 | Ben de Leur | Aalsmeer | 2052 | 5˝ | |||
3 | Peter Poncin | de Vennep | 2011 | 4 | |||
4 | Bert Buitink | de Waagtoren | 1938 | 4 | |||
5 | Wim Driessen | Heerhugowaard | 1974 | 4 | |||
6 | Gaston Merkx | 2˝ | |||||
7 | Peter van der Meulen | de Wijker Toren | 1592 | 1˝ | |||
8 | André van der Werf | 1 | |||||
Groep C |
|||||||
1 | Simon Groot | Krommenie | 2069 | 6˝ | |||
2 | Remco van de Meer | Z.S.C. Saende | 2013 | 6 | |||
3 | Olaf Cliteur | Aalsmeer | 1951 | 5˝ | |||
4 | Alex Albrecht | de Waagtoren | 1879 | 4 | |||
5 | Gerrit Peereboom | de Waagtoren | 1520 | 2˝ | |||
6 | Ronald Kamps | D.O.S. | 1624 | 2˝ | |||
7 | Teun van der Werf | 1 | |||||
8 | Frans Schoo | het Paard van Ree | 1621 | 0 | |||
Groep D |
|||||||
1 | Erik Breedveld | Z.S.C. Saende | 1904 | 8 | |||
2 | Ronald Maat | de Wijker Toren | 1859 | 8 | |||
3 | Mia Rosa Hupkes | 7 | |||||
4 | Toon Hollander | 6 | |||||
5 | Dennis Krassenburg | het Paard van Ree | 1386 | 4˝ | |||
6 | Jos Dekker | 3 | |||||
7 | Carmen Breedveld | Z.S.C. Saende | 1242 | 3 | |||
8 | Willem Dekker | de Wijker Toren | 1435 | 2˝ | |||
9 | Dennis van Tiel | 2 | |||||
10 | Mike van de Heide | 1 |
Het toernooi werd georganiseerd door Schaakgenootschap Het Paard van Ree onder auspiciën van de Stichting Schaken in Noord-Holland en met steun van de Stichting Schaakpromotie IJmond
Dit toernooi werd mede mogelijk gemaakt door |