Cultural Village Schaaktoernooi 2011Speelschema en uitslagen |
Ronde 1 - maandag 21 november | ||||
Tom Bottema | - | Benjamin Bok | ½ - ½ | |
Piet Peelen | - | Daniel Naroditsky | ½ - ½ | |
Baskaran Adhiban | - | Anne Haast | 1 - 0 | |
David Klein | - | Aleksandr Lenderman | 0 - 1 | |
Vitaliy Bernadskiy | - | S.P. Sethuraman | 1 - 0 | |
Ronde 2 - dinsdag 22 november |
||||
Benjamin Bok | - | S.P. Sethuraman | 1 - 0 | |
Aleksandr Lenderman | - | Vitaliy Bernadskiy | 1 - 0 | |
Anne Haast | - | David Klein | ½ - ½ | |
Daniel Naroditsky | - | Baskaran Adhiban | 1 - 0 | |
Tom Bottema | - | Piet Peelen | ½ - ½ | |
Ronde 3 - woensdag 23 november |
||||
Piet Peelen | - | Benjamin Bok | 0 - 1 | |
Baskaran Adhiban | - | Tom Bottema | 1 - 0 | |
David Klein | - | Daniel Naroditsky | 1 - 0 | |
Vitaliy Bernadskiy | - | Anne Haast | 1 - 0 | |
S.P. Sethuraman | - | Aleksandr Lenderman | 1 - 0 | |
Ronde 4 - donderdag 24 november |
||||
Benjamin Bok | - | Aleksandr Lenderman | ½ - ½ | |
Anne Haast | - | S.P. Sethuraman | 0 - 1 | |
Daniel Naroditsky | - | Vitaliy Bernadskiy | 0 - 1 | |
Tom Bottema | - | David Klein | 0 - 1 | |
Piet Peelen | - | Baskaran Adhiban | ½ - ½ | |
Ronde 5 - vrijdag 25 november |
||||
Baskaran Adhiban | - | Benjamin Bok | ½ - ½ | |
David Klein | - | Piet Peelen | ½ - ½ | |
Vitaliy Bernadskiy | - | Tom Bottema | 1 - 0 | |
S.P. Sethuraman | - | Daniel Naroditsky | ½ - ½ | |
Aleksandr Lenderman | - | Anne Haast | 1 - 0 | |
Rustdag - zaterdag 26 november |
||||
Ronde 6 - zondag 27 november |
||||
Benjamin Bok | - | Anne Haast | ½ - ½ | |
Daniel Naroditsky | - | Aleksandr Lenderman | 1 - 0 | |
Tom Bottema | - | S.P. Sethuraman | 0 - 1 | |
Piet Peelen | - | Vitaliy Bernadskiy | 1 - 0 | |
Baskaran Adhiban | - | David Klein | 1 - 0 | |
Ronde 7 - maandag 28 november |
||||
David Klein | - | Benjamin Bok | 1 - 0 | |
Vitaliy Bernadskiy | - | Baskaran Adhiban | 0 - 1 | |
S.P. Sethuraman | - | Piet Peelen | ½ - ½ | |
Aleksandr Lenderman | - | Tom Bottema | 1 - 0 | |
Anne Haast | - | Daniel Naroditsky | 0 - 1 | |
Ronde 8 - dinsdag 29 november |
||||
Benjamin Bok | - | Daniel Naroditsky | ½ - ½ | |
Tom Bottema | - | Anne Haast | 0 - 1 | |
Piet Peelen | - | Aleksandr Lenderman | 0 - 1 | |
Baskaran Adhiban | - | S.P. Sethuraman | ½ - ½ | |
David Klein | - | Vitaliy Bernadskiy | 0 - 1 | |
Ronde 9 - woensdag 30 november |
||||
Vitaliy Bernadskiy | - | Benjamin Bok | 0 - 1 | |
S.P. Sethuraman | - | David Klein | 0 - 1 | |
Aleksandr Lenderman | - | Baskaran Adhiban | 0 - 1 | |
Anne Haast | - | Piet Peelen | 1 - 0 | |
Daniel Naroditsky | - | Tom Bottema | 1 - 0 |