Culltural Village Schaaktoernooi 2013
Group 1 - Ronde 4 - 30-11-2013
Locatie Cafe de Zon Start datum 30-11-2013
Plaats Wijk aan Zee Eind datum 1-12-2013
Land Nederland Pairing systeem Round Robin
Organisatie Stichting Schaakpromotie IJmond Arbiter Joost Out

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Robert Ris Robert Ris Arthur Pijpers Arthur Pijpers 0−1
2 Hing Ting Lai Hing Ting Lai Jorden van Foreest Jorden van Foreest ½−½
3 Frank Erwich Frank Erwich David Klein David Klein 0−1
4 Rick Duijker Rick Duijker Merijn van Delft Merijn van Delft ½−½
5 Tycho Dijkhuis Tycho Dijkhuis Li Riemersma Li Riemersma ½−½

Ronde 4
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR 1 2 3 4
1 David Klein David Klein 3,5 4 3 1 0 2500 2634 = 1 1 1
2 Li Riemersma Li Riemersma 2,5 4 2 1 1 2432 2325 0 1 1 =
3 Rick Duijker Rick Duijker 2,5 4 2 1 1 2274 2461 1 1 0 =
4 Jorden van Foreest Jorden van Foreest 2,0 4 0 4 0 2333 2360 = = = =
5 Hing Ting Lai Hing Ting Lai 2,0 4 1 2 1 2193 2422 1 = 0 =
6 Merijn van Delft Merijn van Delft 2,0 4 0 4 0 2409 2276 = = = =
7 Arthur Pijpers Arthur Pijpers 2,0 4 1 2 1 2371 2415 = 0 = 1
8 Robert Ris Robert Ris 1,5 4 1 1 2 2392 2200 0 = 1 0
9 Tycho Dijkhuis Tycho Dijkhuis 1,5 4 1 1 2 2212 2269 1 0 0 =
10 Frank Erwich Frank Erwich 0,5 4 0 1 3 2297 2052 0 0 = 0
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software