Culltural Village Schaaktoernooi 2013
Group 1 - Ronde 5 - 30-11-2013
Locatie Cafe de Zon Start datum 30-11-2013
Plaats Wijk aan Zee Eind datum 1-12-2013
Land Nederland Pairing systeem Round Robin
Organisatie Stichting Schaakpromotie IJmond Arbiter Joost Out

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Li Riemersma Li Riemersma Robert Ris Robert Ris 1−0
2 Merijn van Delft Merijn van Delft Tycho Dijkhuis Tycho Dijkhuis 1−0
3 David Klein David Klein Rick Duijker Rick Duijker 1−0
4 Jorden van Foreest Jorden van Foreest Frank Erwich Frank Erwich 1−0
5 Arthur Pijpers Arthur Pijpers Hing Ting Lai Hing Ting Lai 0−1

Ronde 5
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR 1 2 3 4 5
1 David Klein David Klein 4,5 5 4 1 0 2504 2669 = 1 1 1 1
2 Li Riemersma Li Riemersma 3,5 5 3 1 1 2441 2419 0 1 1 = 1
3 Hing Ting Lai Hing Ting Lai 3,0 5 2 2 1 2209 2481 1 = 0 = 1
4 Jorden van Foreest Jorden van Foreest 3,0 5 1 4 0 2343 2422 = = = = 1
5 Merijn van Delft Merijn van Delft 3,0 5 1 4 0 2413 2333 = = = = 1
6 Rick Duijker Rick Duijker 2,5 5 2 1 2 2270 2396 1 1 0 = 0
7 Arthur Pijpers Arthur Pijpers 2,0 5 1 2 2 2356 2295 = 0 = 1 0
8 Robert Ris Robert Ris 1,5 5 1 1 3 2383 2172 0 = 1 0 0
9 Tycho Dijkhuis Tycho Dijkhuis 1,5 5 1 1 3 2207 2223 1 0 0 = 0
10 Frank Erwich Frank Erwich 0,5 5 0 1 4 2287 1997 0 0 = 0 0
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software