Cultural Village Schaaktoernooi 2008Uitslagen |
Ronde 1 - dinsdag 18 november | ||||
Oleg M. Romanishin | - | Fred Slingerland | 1 - 0 | |
Julius Armas | - | Djurre den Heeten | ½ - ½ | |
Robin Swinkels | - | Matthew Tan | 0 - 1 | |
Vyacheslav Ikonnikov | - | Deepan Chakkravarthy | ½ - ½ | |
Anne Haast | - | Wouter Spoelman | 0 - 1 | |
Ronde 2 - woensdag 19 november |
||||
Fred Slingerland | - | Wouter Spoelman | 0 - 1 | |
Deepan Chakkravarthy | - | Anne Haast | 1 - 0 | |
Matthew Tan | - | Vyacheslav Ikonnikov | ½ - ½ | |
Djurre den Heeten | - | Robin Swinkels | 1 - 0 | |
Oleg M. Romanishin | - | Julius Armas | 1 - 0 | |
Ronde 3 - donderdag 20 november |
||||
Julius Armas | - | Fred Slingerland | ½ - ½ | |
Robin Swinkels | - | Oleg M. Romanishin | 1 - 0 | |
Vyacheslav Ikonnikov | - | Djurre den Heeten | 1 - 0 | |
Anne Haast | - | Matthew Tan | 0 - 1 | |
Wouter Spoelman | - | Deepan Chakkravarthy | ½ - ½ | |
Ronde 4 - vrijdag 21 november |
||||
Fred Slingerland | - | Deepan Chakkravarthy | ½ - ½ | |
Matthew Tan | - | Wouter Spoelman | ½ - ½ | |
Djurre den Heeten | - | Anne Haast | 1 - 0 | |
Oleg M. Romanishin | - | Vyacheslav Ikonnikov | ½ - ½ | |
Julius Armas | - | Robin Swinkels | 0 - 1 | |
Rustdag - zaterdag 22 november |
||||
Ronde 5 - zondag 23 november |
||||
Robin Swinkels | - | Fred Slingerland | ½ - ½ | |
Vyacheslav Ikonnikov | - | Julius Armas | ½ - ½ | |
Anne Haast | - | Oleg M. Romanishin | 0 - 1 | |
Wouter Spoelman | - | Djurre den Heeten | 1 - 0 | |
Deepan Chakkravarthy | - | Matthew Tan | 1 - 0 | |
Ronde 6 - maandag 24 november |
||||
Fred Slingerland | - | Matthew Tan | 1 - 0 | |
Djurre den Heeten | - | Deepan Chakkravarthy | ½ - ½ | |
Oleg M. Romanishin | - | Wouter Spoelman | 1 - 0 | |
Julius Armas | - | Anne Haast | 1 - 0 | |
Robin Swinkels | - | Vyacheslav Ikonnikov | ½ - ½ | |
Ronde 7 - dinsdag 25 november |
||||
Vyacheslav Ikonnikov | - | Fred Slingerland | 1 - 0 | |
Anne Haast | - | Robin Swinkels | 0 - 1 | |
Wouter Spoelman | - | Julius Armas | 0 - 1 | |
Deepan Chakkravarthy | - | Oleg M. Romanishin | ½ - ½ | |
Matthew Tan | - | Djurre den Heeten | 0 - 1 | |
Ronde 8 - woensdag 26 november |
||||
Fred Slingerland | - | Djurre den Heeten | 1 - 0 | |
Oleg M. Romanishin | - | Matthew Tan | ½ - ½ | |
Julius Armas | - | Deepan Chakkravarthy | 0 - 1 | |
Robin Swinkels | - | Wouter Spoelman | 1 - 0 | |
Vyacheslav Ikonnikov | - | Anne Haast | 1 - 0 | |
Ronde 9 - donderdag 27 november |
||||
Anne Haast | - | Fred Slingerland | 0 - 1 | |
Wouter Spoelman | - | Vyacheslav Ikonnikov | ½ - ½ | |
Deepan Chakkravarthy | - | Robin Swinkels | ½ - ½ | |
Matthew Tan | - | Julius Armas | 1 - 0 | |
Djurre den Heeten | - | Oleg M. Romanishin | 0 - 1 |