Cultural Village Schaaktoernooi 2009Uitslagen |
Ronde 1 - dinsdag 17 november | ||||
Plukkel, Sjoerd | - | Naroditsky, Daniel | 0 - 1 | |
Peelen, Piet | - | LaHaye, Rick | ½ - ½ | |
Burg, Twan | - | Siebrecht, Sebastian | 1 - 0 | |
Armas, Julius | - | Ootes, Lars | 0 - 1 | |
Afek, Yochanan | - | van Weersel, Arlette | ½ - ½ | |
Ronde 2 - woensdag 18 november |
||||
Naroditsky, Daniel | - | van Weersel, Arlette | 1 - 0 | |
Ootes, Lars | - | Afek, Yochanan | 0 - 1 | |
Siebrecht, Sebastian | - | Armas, Julius | 1 - 0 | |
LaHaye, Rick | - | Burg, Twan | ½ - ½ | |
Plukkel, Sjoerd | - | Peelen, Piet | ½ - ½ | |
Ronde 3 - donderdag 19 november |
||||
Peelen, Piet | - | Naroditsky, Daniel | 1 - 0 | |
Burg, Twan | - | Plukkel, Sjoerd | 1 - 0 | |
Armas, Julius | - | LaHaye, Rick | ½ - ½ | |
Afek, Yochanan | - | Siebrecht, Sebastian | 0 - 1 | |
van Weersel, Arlette | - | Ootes, Lars | 0 - 1 | |
Ronde 4 - vrijdag 20 november |
||||
Naroditsky, Daniel | - | Ootes, Lars | ½ - ½ | |
Siebrecht, Sebastian | - | van Weersel, Arlette | 1 - 0 | |
LaHaye, Rick | - | Afek, Yochanan | 1 - 0 | |
Plukkel, Sjoerd | - | Armas, Julius | 1 - 0 | |
Peelen, Piet | - | Burg, Twan | ½ - ½ | |
Rustdag - zaterdag 21 november |
||||
Ronde 5 - zondag 22 november |
||||
Burg, Twan | - | Naroditsky, Daniel | 1 - 0 | |
Armas, Julius | - | Peelen, Piet | ½ - ½ | |
Afek, Yochanan | - | Plukkel, Sjoerd | 0 - 1 | |
van Weersel, Arlette | - | LaHaye, Rick | 0 - 1 | |
Ootes, Lars | - | Siebrecht, Sebastian | 1 - 0 | |
Ronde 6 - maandag 23 november |
||||
Naroditsky, Daniel | - | Siebrecht, Sebastian | 0 - 1 | |
LaHaye, Rick | - | Ootes, Lars | 1 - 0 | |
Plukkel, Sjoerd | - | van Weersel, Arlette | ½ - ½ | |
Peelen, Piet | - | Afek, Yochanan | ½ - ½ | |
Burg, Twan | - | Armas, Julius | 1 - 0 | |
Ronde 7 - dinsdag 24 november |
||||
Armas, Julius | - | Naroditsky, Daniel | ½ - ½ | |
Afek, Yochanan | - | Burg, Twan | 0 - 1 | |
van Weersel, Arlette | - | Peelen, Piet | 0 - 1 | |
Ootes, Lars | - | Plukkel, Sjoerd | ½ - ½ | |
Siebrecht, Sebastian | - | LaHaye, Rick | ½ - ½ | |
Ronde 8 - woensdag 25 november |
||||
Naroditsky, Daniel | - | LaHaye, Rick | ½ - ½ | |
Plukkel, Sjoerd | - | Siebrecht, Sebastian | 1 - 0 | |
Peelen, Piet | - | Ootes, Lars | 1 - 0 | |
Burg, Twan | - | van Weersel, Arlette | 1 - 0 | |
Armas, Julius | - | Afek, Yochanan | 0 - 1 | |
Ronde 9 - donderdag 26 november |
||||
Afek, Yochanan | - | Naroditsky, Daniel | 0 - 1 | |
van Weersel, Arlette | - | Armas, Julius | 1 - 0 | |
Ootes, Lars | - | Burg, Twan | 1 - 0 | |
Siebrecht, Sebastian | - | Peelen, Piet | 0 - 1 | |
LaHaye, Rick | - | Plukkel, Sjoerd | ½ - ½ |